产品详情
产品价格 面议
最小起订量:0 可售数量:0
產品特色:
■CE認證合格
■此記錄器外型輕巧堅固,高精確度/高解析度顯示,
■可由單按鍵鈕全程操作/設定,每組通道可測量並記錄10,000筆資料,
即使電池電力耗盡,儲存資料亦不會流失.
■此記錄器也可與電腦連線直接設定,體積小,便於攜帶可適用於任何場所.
■配合Record Monitor S軟體,可作分析/存檔/列印工作.
使用場所:
■實驗室■科研
一般規格:
顯示方式: | 4 1/2位數一液晶顯示,最大顯示位數19999 | |
極性顯示: | 正值不顯示,負值顯示“-”號 | |
過載指示: | 正值過載指示(OL),負值負值過載指示(-OL) | |
量測範圍: | DC電壓 | 19.999V |
DC電流 | 19.999mA | |
解析度: | DC電壓 | 0.001 |
DC電流 | 0.01 | |
精度: | ±0.2%+10dgt | |
量測記錄間隔: | 10秒~59分50秒範圍內可自由設定 | |
記錄筆數: | 最多9999筆 | |
操作溫度 | -10℃~+60℃ | |
儲存溫度 | -20℃~+70℃ | |
電池: |